www.apispa.ru / Цены
Цены на услуги
1. Условия проживания: номера, расположенные на 5,6,7.8 этажах оборудованы: санузел, душевая кабина, телевизор, телефон.
Дополнительно: в номерах 6 этажа (частично), 7,8 этажей - кондиционер, бар.
2. В номерах, расположенных на 2,3,4 этажах: туалеты и душевые на этажах размещения.
Прайсы на отдельные услуги курорта "АпиСпа" c 01.01.2012 г.
| № | Наименование | Стоимость (рублей) |
|---|---|---|
| 1. | Прием врача - терапевта (первичный) | 150 |
| 2. | Прием врача - терапевта (повторный) | 70 |
| 3. | Консультация врача - рефлексотерапевта | 200 |
| 4. | Прием врача - рефлексотерапевта первичный с биопробой | 300 |
| 5. | Сеанс апитерапии | 400 |
| 6. | Сеанс иглорефлексотерапии | 500 |
| 7. | Прием врача - гинеколога первичный (с однораз.инстр.) | 250 |
| 8. | Прием врача - гинеколога повторный (с однораз. инстр.) | 200 |
| 9. | Прием врача - гинеколога повторный (без инстр. осмотра) | 100 |
| . | СКАЧАТЬ ПРАЙСЫ | . |
| 01.01.2012 | Полный прайс стоимости медицинских услг | ZIP XLS |
| 01.01.2012 | Прайс-лист стоимости курсовок | DOC |
| 01.01.2012 | Прайс-лист стоимости путевок от 10 дней | DOC |
| 01.01.2012 | Прайс-лист стоимости путевок от 14 дней | DOC |
| 01.01.2012 | Прайс-лист стоимости путевок (Специальные программы) | XLS |




